Güvenilirliğini ve kalitesini tam müşteri memnuniyetine odaklayan Karatmix, konusunda uzman yedek parça ve satış sonrası hizmet ekibi ile müşterilerinin karşılaşacağı her türlü sorunda en kısa sürede çözüm yaratmak için kendini sürekli geliştirmektedir. Karatmix olarak , Hazır Beton Sektöründeki tüm üreticilerin yedek parça ve servis hizmetini yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine sunmaktayız.
Ürün Resmi | Ürün Adı | Kod | Fiyat | ||||||
Z Makas 35 Mm | Mts.309 | ||||||||
Katlı Makas | Mts.309/D | ||||||||
813 Komple Körük | Mts.850 | ||||||||
Bp Tipi Ym Kaldırmalı Y.M. Kulak Takım | Mts.154 | ||||||||
Aır Dorse Katlı Kaldırma Körük | Mts.605 | ||||||||
Hava Tüpü Uzun 45 Lt | Mts.311 | ||||||||
Kıng Pimi Filanşlı 2” | Mts.280 | ||||||||
Kıng Pimi Konik 2" | Mts.278 | ||||||||
Dorse Ayak | Mts.317 | ||||||||
Pilot Stepne Yeri | Mts.316 | ||||||||
Fren Körüğü İmdatlı 24x30 | Mts.461 | ||||||||
Fren Körüğü Servis 24’Lük | Mts.451 | ||||||||
Otomatik Fren Cırcırı | Mts.326 | ||||||||
Dorse Amortisör | Mts.310 | ||||||||
Dingil Bağlantısı M.24x36 Cm | Mts.732 | ||||||||
İthal Çamurluk 43x190 Cm Tek Teker | Mts.304 | ||||||||
İthal Çamurluk 65x210 Cm Çift Teker | Mts.306 | ||||||||
Çamurluk Ayarlı Kelepce | Mts.308 | ||||||||
Çamurluk Borusu | Mts.308/B | ||||||||
Tekerlek Dayama Takozu | Mts.332 | ||||||||
Yangın Söndürme Tüpü Dolabı | Mts.329 | ||||||||
Spanzet | Mts.298 | ||||||||
Plastik Su Deposu | Mts.311/C | ||||||||
Sac Su Deposu (GALVANİZLİ) | Mts.311/B | ||||||||
Abs Kompak Set (4M/2S) Wabco Orjinal Germany | Mts.319 | ||||||||
Denizaltı Ventili Orjinal Germany | Mts.321 | ||||||||
Denge Ventili Swicsiz Orjinal Germany | Mts.320 | ||||||||
24 Wolt Bobin Orjinal Germany | Mts.318 | ||||||||
Rampa Kolu Orjinal Germany | Mts.322 | ||||||||
Kibrit Ventili | Mts.323 | ||||||||
Hava Başlığı Sarı Kırmızı | Mts.322/D | ||||||||
Plastik Takım Dolabı Kilitli 80 Cm | Mts.330 | ||||||||
1 Ø Patent Dirsek | |||||||||
1,5 Ø Patent Dirsek | |||||||||
2 Ø Patent Dirsek | |||||||||
4 Ø Patent Dirsek | |||||||||
1 Ø Küresel Vana | |||||||||
1,5 Ø Küresel Vana | |||||||||
2 Ø Küresel Vana | |||||||||
4 Ø Küresel Vana | |||||||||
1 Ø Galvanizli Nipel | |||||||||
1,5 Ø Galvanizli Nipel | |||||||||
2 Ø Galvanizli Nipel | |||||||||
Manometre | |||||||||
Silobas İçi Filtre Hortumu/Metre | |||||||||
Elektrik Sistem Seti | |||||||||
Elektrikli Silobas Kompressörü | |||||||||
Dizel Akupleli Silobas Kompresörü Deutz | |||||||||
Silobas Boşaltma Hortumu 4ø /6 Metre | |||||||||
Kapak Contası |